« Vissza
STABILO Gurulóállvány, 1000-es sorozat
- TÜV által bevizsgált, az EN 1004 szabvány előírásai szerint gyártott állvány max. 200 kg/m2 terhelhetőséggel (állványcsoport 3)
- Univerzális alumínium gurulóállvány 14,00 m munkamagasságig
- A gyorsan kioldható kitámasztó lehetővé teszi a keskeny átjárókban való könnyű mozgást
- Az állítható magasságú kerekek egyenetlen talajon is lehetővé teszik az állvány biztonságos használatát
- A járólapokat (25 cm-es távolságra) az átlós merevítők közé problémamentesen beakaszthatóak, így a költséges felépítés és lebontás már a múlté
- A kitámasztók a szállított tartozékok közé tartoznak
- Mezőhossz: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- Állvány mezőszélesség: 0,75 m
Termék részletes adatai (pdf):
Áraink:
Cikkszám | Tulajdonság | Ár | Darab / Kosárba |
---|---|---|---|
758040 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 4,30 m | 695 675 Ft.- | db. |
758057 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 5,40 m | 746 288 Ft.- | db. |
758064 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 6,40 m | 828 986 Ft.- | db. |
758071 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 7,40 m | 1 023 576 Ft.- | db. |
758088 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 8,40 m | 1 106 211 Ft.- | db. |
758095 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 9,40 m | 1 165 032 Ft.- | db. |
758101 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 10,40 m | 1 247 428 Ft.- | db. |
758118 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 11,40 m | 1 442 272 Ft.- | db. |
758125 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 12,40 m | 1 524 650 Ft.- | db. |
758132 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 13,40 m | 1 561 668 Ft.- | db. |
758149 | 3,00x0,75 m, munkamagasság: 14,40 m | 1 644 301 Ft.- | db. |
776013 | 2,00x0,75 m, munkamagasság: 4,30 m | 773 122 Ft.- | db. |
776020 | 2,00x0,75 m, munkamagasság: 5,40 m | 957 702 Ft.- | db. |
776037 | 2,00x0,75 m, munkamagasság: 6,40 m | 1 060 616 Ft.- | db. |
776044 | 2,00x0,75 m, munkamagasság: 7,40 m | 1 243 695 Ft.- | db. |
776051 | 2,00x0,75 m, munkamagasság: 8,40 m | 1 346 711 Ft.- | db. |
776068 | 2,00x0,75 m, munkamagasság: 9,40 m | 1 516 540 Ft.- | db. |
776075 | 2,00x0,75 m, munkamagasság: 10,40 m | 1 620 508 Ft.- | db. |
776082 | 2,00x0,75 m, munkamagasság: 11,40 m | 1 852 646 Ft.- | db. |
776099 | 2,00x0,75 m, munkamagasság: 12,40 m | 1 955 937 Ft.- | db. |
777010 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 4,30 m | 898 287 Ft.- | db. |
777027 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 5,40 m | 1 087 053 Ft.- | db. |
777034 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 6,40 m | 1 179 330 Ft.- | db. |
777041 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 7,40 m | 1 426 765 Ft.- | db. |
777058 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 8,40 m | 1 519 059 Ft.- | db. |
777065 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 9,40 m | 1 725 463 Ft.- | db. |
777072 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 10,40 m | 1 818 115 Ft.- | db. |
777089 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 11,40 m | 2 064 561 Ft.- | db. |
777096 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 12,40 m | 2 157 508 Ft.- | db. |
777102 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 13,40 m | 2 343 920 Ft.- | db. |
777119 | 2,50x0,75 m, munkamagasság: 14,40 m | 2 435 885 Ft.- | db. |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |