Termék kategóriák:
Lépcső dobogóval (könnyűfém)
Robusztus alumíniumlépcső ajtók vagy közbenső szintek biztonságos megközelítéséhez a DIN EN ISO 14122 szabványra támaszkodva.
- Alumínium lépcsõ, a magasságkülönbségek gyors áthidalására (DIN EN ISO 14122 szabvány előírásainak megfelelően)
- Standard dobogómélység: 700 mm
- Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm; fokmélység: 225 mm 45°-os és 175 mm 60°-os dőlésszög esetén
- Külön kérésre alumínium járórács/perforált lemez fokokkal
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (felár ellenében másik oldalra is kapható kapaszkodó és korlát, valamint homlokoldali korlát)
- A kapaszkodók 45°-os dőlésszögnél térdvédõvel vannak ellátva
- A dobogó felső rögzítéséhez háromszögű konzolok (tartozék) szükségesek a fali rögzítéshez, vagy homlokoldali rögzítés esetén rögzítősín szükséges
- A lépcső rögzítése az alsó szinten két talajrögzítő csavarral történik
- A szállítás csomagokban történik
- EN ISO 14122 szerinti javaslat: Biztonsági okokból a 45°-os dőlésszögű lépcsõket kell elõnyben részesíteni. 60°-os dőlésszögű lépcsőket akkor használjunk, ha a helyi adottságok nem hagynak más választást
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők egyedi kivitelben megrendelhetőek
Kategória: Lépcsők és áthidalók
Termék részletes adatai (pdf):
Cikkszám | Tulajdonság | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|
824134 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 375 045 Ft.- | db. |
824141 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 402 053 Ft.- | db. |
824158 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 433 972 Ft.- | db. |
824165 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 474 484 Ft.- | db. |
824172 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 514 382 Ft.- | db. |
824189 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 536 480 Ft.- | db. |
824196 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 577 802 Ft.- | db. |
824202 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos | 612 210 Ft.- | db. |
824219 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 645 068 Ft.- | db. |
824226 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 684 745 Ft.- | db. |
824233 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 716 673 Ft.- | db. |
824240 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 747 671 Ft.- | db. |
824249 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 0 Ft.- | db. |
824257 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 775 879 Ft.- | db. |
824264 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 793 548 Ft.- | db. |
824271 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 18 fokos | 820 516 Ft.- | db. |
824332 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 393 153 Ft.- | db. |
824356 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 456 990 Ft.- | db. |
824363 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 498 423 Ft.- | db. |
824370 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 536 787 Ft.- | db. |
824387 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 565 329 Ft.- | db. |
824394 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 628 639 Ft.- | db. |
824400 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos | 657 777 Ft.- | db. |
824417 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 695 285 Ft.- | db. |
824424 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 732 482 Ft.- | db. |
824431 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 769 990 Ft.- | db. |
824448 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 805 947 Ft.- | db. |
824455 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 851 514 Ft.- | db. |
824462 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 885 922 Ft.- | db. |
824479 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 18 fokos | 913 200 Ft.- | db. |
824530 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 410 340 Ft.- | db. |
824547 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 453 000 Ft.- | db. |
824554 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 503 027 Ft.- | db. |
824561 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 534 025 Ft.- | db. |
824578 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 568 092 Ft.- | db. |
824585 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 595 471 Ft.- | db. |
824592 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 641 658 Ft.- | db. |
824608 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos | 688 465 Ft.- | db. |
824615 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 731 242 Ft.- | db. |
824622 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 771 850 Ft.- | db. |
824639 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 806 877 Ft.- | db. |
824646 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 841 905 Ft.- | db. |
824653 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 879 413 Ft.- | db. |
824660 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 911 960 Ft.- | db. |
824677 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 18 fokos | 944 818 Ft.- | db. |
824738 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 4 fokos | 75 151 Ft.- | db. |
824745 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 5 fokos | 77 262 Ft.- | db. |
824752 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 6 fokos | 80 062 Ft.- | db. |
824769 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 7 fokos | 81 484 Ft.- | db. |
824776 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 8 fokos | 85 245 Ft.- | db. |
824783 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 9 fokos | 85 740 Ft.- | db. |
824790 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 10 fokos | 94 180 Ft.- | db. |
824806 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 11 fokos | 94 908 Ft.- | db. |
824813 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 12 fokos | 101 016 Ft.- | db. |
824820 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 13 fokos | 104 334 Ft.- | db. |
824837 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 14 fokos | 113 711 Ft.- | db. |
824844 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 15 fokos | 114 399 Ft.- | db. |
824851 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 16 fokos | 124 741 Ft.- | db. |
824868 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 17 fokos | 125 504 Ft.- | db. |
824875 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 18 fokos | 139 872 Ft.- | db. |
824936 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 382 411 Ft.- | db. |
824943 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 401 439 Ft.- | db. |
824950 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 421 388 Ft.- | db. |
824967 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 462 207 Ft.- | db. |
824974 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 500 264 Ft.- | db. |
824981 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 529 114 Ft.- | db. |
824998 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 557 964 Ft.- | db. |
825001 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 582 516 Ft.- | db. |
825018 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 607 069 Ft.- | db. |
825025 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 644 512 Ft.- | db. |
825032 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 681 035 Ft.- | db. |
825049 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 721 854 Ft.- | db. |
825056 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 761 138 Ft.- | db. |
825063 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 17 fokos | 936 262 Ft.- | db. |
825070 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 18 fokos | 976 702 Ft.- | db. |
825131 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 394 994 Ft.- | db. |
825148 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 410 646 Ft.- | db. |
825155 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 434 279 Ft.- | db. |
825162 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 474 484 Ft.- | db. |
825179 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 513 155 Ft.- | db. |
825186 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 542 925 Ft.- | db. |
825193 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 574 844 Ft.- | db. |
825209 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 607 683 Ft.- | db. |
825216 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 635 305 Ft.- | db. |
825223 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 668 758 Ft.- | db. |
825230 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 700 370 Ft.- | db. |
825247 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 744 565 Ft.- | db. |
825254 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 778 632 Ft.- | db. |
825261 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 17 fokos | 955 399 Ft.- | db. |
825278 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 18 fokos | 994 033 Ft.- | db. |
825339 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 400 518 Ft.- | db. |
825346 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 426 606 Ft.- | db. |
825353 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 445 020 Ft.- | db. |
825360 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 489 522 Ft.- | db. |
825377 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 533 718 Ft.- | db. |
825384 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 566 864 Ft.- | db. |
825391 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 605 842 Ft.- | db. |
825407 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 630 088 Ft.- | db. |
825414 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 659 244 Ft.- | db. |
825421 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 705 588 Ft.- | db. |
825438 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 747 634 Ft.- | db. |
825445 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 789 067 Ft.- | db. |
825452 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 829 886 Ft.- | db. |
825469 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 17 fokos | 1 020 392 Ft.- | db. |
825476 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 18 fokos | 1 060 110 Ft.- | db. |
825537 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 4 fokos | 66 284 Ft.- | db. |
825544 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 5 fokos | 68 817 Ft.- | db. |
825551 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 6 fokos | 70 928 Ft.- | db. |
825568 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 7 fokos | 73 039 Ft.- | db. |
825575 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 8 fokos | 76 310 Ft.- | db. |
825582 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 9 fokos | 77 262 Ft.- | db. |
825599 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 10 fokos | 82 388 Ft.- | db. |
825605 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 11 fokos | 83 594 Ft.- | db. |
825612 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 12 fokos | 88 238 Ft.- | db. |
825629 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 13 fokos | 93 305 Ft.- | db. |
825636 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 14 fokos | 97 527 Ft.- | db. |
825643 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 15 fokos | 101 749 Ft.- | db. |
825650 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 16 fokos | 106 689 Ft.- | db. |
825667 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 17 fokos | 106 362 Ft.- | db. |
825674 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 18 fokos | 117 880 Ft.- | db. |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |