Termék kategóriák:
Cimkék:
Könnyűfém lépcső dobogóval
Kategória: Lépcsők és áthidalók
| Kosárba | Ár | Tulajdonság | Cikkszám |
|---|---|---|---|
| 419 160 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 824134 | |
| 449 340 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 824141 | |
| 485 010 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 824158 | |
| 530 290 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 824165 | |
| 574 880 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 824172 | |
| 599 570 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 824189 | |
| 645 760 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 824196 | |
| 684 210 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.370 mm | 824202 | |
| 720 930 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.580 mm | 824219 | |
| 765 280 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 824226 | |
| 800 960 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 824233 | |
| 835 600 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 824240 | |
| 867 130 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 824257 | |
| 886 870 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 824264 | |
| 917 010 Ft.- | 600 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 824271 | |
| 439 390 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 824332 | |
| 510 740 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 824356 | |
| 557 040 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 824363 | |
| 599 920 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 824370 | |
| 631 820 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 824387 | |
| 702 570 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 824394 | |
| 735 140 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.370 mm | 824400 | |
| 777 060 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.580 mm | 824417 | |
| 818 630 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 824424 | |
| 860 550 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 13fokos | 824431 | |
| 900 730 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 824448 | |
| 951 660 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 824455 | |
| 990 110 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 824462 | |
| 1 020 600 Ft.- | 800 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 824479 | |
| 458 600 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 824530 | |
| 506 280 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 824547 | |
| 562 190 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 824554 | |
| 596 830 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 824561 | |
| 634 900 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 824578 | |
| 665 500 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 824585 | |
| 717 120 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 824592 | |
| 769 430 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos magasság 2.370 mm | 824608 | |
| 817 240 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 11 okos magasság 2.580 mm | 824615 | |
| 862 620 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 824622 | |
| 901 770 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 824639 | |
| 940 920 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 824646 | |
| 982 840 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 824653 | |
| 1 019 210 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 824660 | |
| 1 055 930 Ft.- | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 824677 | |
| 83 990 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 4 fokos | 824738 | |
| 86 350 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 5 fokos | 824745 | |
| 89 480 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 6 fokos | 824752 | |
| 91 070 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 7 fokos | 824769 | |
| 95 280 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 8 fokos | 824776 | |
| 95 830 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 9 fokos | 824783 | |
| 105 260 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 10 fokos | 824790 | |
| 106 070 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 11 fokos magasság 2.370 mm | 824806 | |
| 112 900 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 11 fokos magasság 2.580 mm | 824813 | |
| 116 610 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 12 fokos | 824820 | |
| 127 090 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 13 fokos | 824837 | |
| 127 860 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 14 fokos | 824844 | |
| 139 420 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 15 fokos | 824851 | |
| 140 270 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 16 fokos | 824868 | |
| 156 330 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 45°) 17 fokos | 824875 | |
| 427 390 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 824936 | |
| 448 650 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 824943 | |
| 470 950 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 824950 | |
| 516 570 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 824967 | |
| 559 100 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 824974 | |
| 591 340 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 824981 | |
| 623 590 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 824998 | |
| 651 030 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 825001 | |
| 678 470 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 825018 | |
| 720 310 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 825025 | |
| 761 130 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 825032 | |
| 806 750 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 825049 | |
| 850 650 Ft.- | 600 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 825056 | |
| 441 450 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 825131 | |
| 458 940 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 825148 | |
| 485 350 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 825155 | |
| 530 290 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 825162 | |
| 573 510 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 825179 | |
| 606 780 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 825186 | |
| 642 450 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 825193 | |
| 679 150 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 825209 | |
| 710 020 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 825216 | |
| 747 410 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 825223 | |
| 782 740 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 825230 | |
| 832 130 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 825247 | |
| 870 200 Ft.- | 800 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 825254 | |
| 447 620 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 825339 | |
| 476 780 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 825346 | |
| 497 360 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 825353 | |
| 547 100 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 825360 | |
| 596 490 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 825377 | |
| 633 530 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 825384 | |
| 677 090 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 825391 | |
| 704 190 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 825407 | |
| 736 780 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 825414 | |
| 788 570 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 825421 | |
| 835 560 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 825438 | |
| 881 870 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 825445 | |
| 927 490 Ft.- | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 825452 | |
| 74 080 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 4 fokos | 825537 | |
| 76 920 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 5 fokos | 825544 | |
| 79 270 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 6 fokos | 825551 | |
| 81 630 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 7 fokos | 825568 | |
| 85 290 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 8 fokos | 825575 | |
| 86 350 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 9 fokos | 825582 | |
| 92 080 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 10 fokos | 825599 | |
| 93 430 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 11 fokos | 825605 | |
| 98 620 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 12 fokos | 825612 | |
| 104 280 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 13 fokos | 825629 | |
| 109 000 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 14 fokos | 825636 | |
| 113 720 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 15 fokos | 825643 | |
| 119 240 Ft.- | Második korlát (lépcső dobogó 60°) 16 fokos | 825650 | |
| * Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! | |||
Termék részletes adatai (pdf):
Robusztus alumíniumlépcső ajtók vagy közbenső szintek biztonságos megközelítéséhez, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
- Dobogó standard mélysége: 605 mm
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát, valamint a homlokoldali korlát felár ellenében rendelhető)
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- Szállítás egy oldali 1.100 mm magas dobogókorláttal, térd- és bokavédelemmel
- A lépcső alsó rögzítése a főtartóra szerelt két talajrögzítő lemezzel történik
- A szállítás előszerelt részegységekben történik
- EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához




