Termék kategóriák:
Cimkék:
Könnyűfém gurítható dobogós lépcső
Kategória: Lépcsők és áthidalók
| Kosárba | Ár | Tulajdonság | Cikkszám |
|---|---|---|---|
| 936 320 Ft.- | 600 mm, 45°, 4 fokos | 827838 | |
| 1 081 490 Ft.- | 600 mm, 45°, 6 fokos | 827852 | |
| 1 209 730 Ft.- | 600 mm, 45°, 8 fokos | 827876 | |
| 1 343 210 Ft.- | 600 mm, 45°, 10 fokos | 827890 | |
| 1 451 250 Ft.- | 600 mm, 45°, 11 fokos | 827913 | |
| 1 652 280 Ft.- | 600 mm, 45°, 13 fokos | 827937 | |
| 1 763 110 Ft.- | 600 mm, 45°, 15 fokos | 827951 | |
| 1 874 180 Ft.- | 600 mm, 45°, 17 fokos | 827975 | |
| 922 330 Ft.- | 800 mm, 45°, 4 fokos | 828033 | |
| 1 086 070 Ft.- | 800 mm, 45°, 6 fokos | 828057 | |
| 1 241 930 Ft.- | 800 mm, 45°, 8 fokos | 828071 | |
| 1 399 930 Ft.- | 800 mm, 45°, 10 fokos | 828095 | |
| 1 569 540 Ft.- | 800 mm, 45°, 11 fokos | 828118 | |
| 1 715 560 Ft.- | 800 mm, 45°, 13 fokos | 828132 | |
| 1 875 430 Ft.- | 800 mm, 45°, 15 fokos | 828156 | |
| 2 056 480 Ft.- | 800 mm, 45°, 17 fokos | 828170 | |
| 986 610 Ft.- | 1000 mm, 45°, 4 fokos | 828231 | |
| 1 132 970 Ft.- | 1000 mm, 45°, 6 fokos | 828255 | |
| 1 315 690 Ft.- | 1000 mm, 45°, 8 fokos | 828279 | |
| 1 487 170 Ft.- | 1000 mm, 45°, 10 fokos | 828293 | |
| 1 652 280 Ft.- | 1000 mm, 45°, 11 fokos | 828316 | |
| 1 802 790 Ft.- | 1000 mm, 45°, 13 fokos | 828330 | |
| 1 982 140 Ft.- | 1000 mm, 45°, 15 fokos | 828354 | |
| 2 089 000 Ft.- | 1000 mm, 45°, 17 fokos | 828378 | |
| 862 580 Ft.- | 600 mm, 60°, 4 fokos | 828637 | |
| 1 014 600 Ft.- | 600 mm, 60°, 6 fokos | 828651 | |
| 1 169 640 Ft.- | 600 mm, 60°, 8 fokos | 828675 | |
| 1 314 090 Ft.- | 600 mm, 60°, 10 fokos | 828699 | |
| 1 445 310 Ft.- | 600 mm, 60°, 12 fokos | 828712 | |
| 1 617 000 Ft.- | 600 mm, 60°, 14 fokos | 828736 | |
| 1 764 860 Ft.- | 600 mm, 60°, 16 fokos | 828750 | |
| 917 790 Ft.- | 800 mm, 60°, 4 fokos | 828835 | |
| 1 074 340 Ft.- | 800 mm, 60°, 6 fokos | 828859 | |
| 1 229 770 Ft.- | 800 mm, 60°, 8 fokos | 828873 | |
| 1 389 730 Ft.- | 800 mm, 60°, 10 fokos | 828897 | |
| 1 549 310 Ft.- | 800 mm, 60°, 12 fokos | 828910 | |
| 1 705 110 Ft.- | 800 mm, 60°, 14 fokos | 828934 | |
| 1 868 470 Ft.- | 800 mm, 60°, 16 fokos | 828958 | |
| 962 410 Ft.- | 1000 mm, 60°, 4 fokos | 829030 | |
| 1 134 470 Ft.- | 1000 mm, 60°, 6 fokos | 829054 | |
| 1 312 960 Ft.- | 1000 mm, 60°, 8 fokos | 829078 | |
| 1 473 680 Ft.- | 1000 mm, 60°, 10 fokos | 829092 | |
| 1 652 920 Ft.- | 1000 mm, 60°, 12 fokos | 829115 | |
| 1 804 560 Ft.- | 1000 mm, 60°, 14 fokos | 829139 | |
| 1 984 180 Ft.- | 1000 mm, 60°, 16 fokos | 829153 | |
| * Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! | |||
Termék részletes adatai (pdf):
Robusztus gurítható alumíniumlépcső, biztonságos és mobil munkaeszköz minden területre, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Dobogó standard mélysége: 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- Kétoldali korláttal és a dobogó körül körbefutó 1.100 mm magas korláttal, térd- és bokavédővel szállítjuk
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- Stabil alaptartó a támasztási és a lépcső felőli oldalon
- A szállítás előszerelt részegységekben történik
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához





