Termék kategóriák:
Cimkék:
Könnyűfém gurítható lépcső dobogóval
Robusztus gurítható alumíniumlépcső, biztonságos és mobil munkaeszköz minden területre, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
- Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- Dobogó standard mélysége: 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- Kétoldali korláttal és a dobogó körül körbefutó 1.100 mm magas korláttal, térd- és bokavédővel szállítjuk
- 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- Stabil alaptartó a támasztási és a lépcső felőli oldalon
- A szállítás előszerelt részegységekben történik
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges
- Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Kategória: Lépcsők és áthidalók
Termék részletes adatai (pdf):
Cikkszám | Tulajdonság | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|
827838 | 600 mm, 45°, 4 fokos | 851 200 Ft.- | db. |
827852 | 600 mm, 45°, 6 fokos | 983 170 Ft.- | db. |
827876 | 600 mm, 45°, 8 fokos | 1 099 750 Ft.- | db. |
827890 | 600 mm, 45°, 10 fokos | 1 221 100 Ft.- | db. |
827913 | 600 mm, 45°, 11 fokos | 1 319 320 Ft.- | db. |
827937 | 600 mm, 45°, 13 fokos | 1 502 070 Ft.- | db. |
827951 | 600 mm, 45°, 15 fokos | 1 602 830 Ft.- | db. |
827975 | 600 mm, 45°, 17 fokos | 1 703 800 Ft.- | db. |
828033 | 800 mm, 45°, 4 fokos | 838 480 Ft.- | db. |
828057 | 800 mm, 45°, 6 fokos | 987 330 Ft.- | db. |
828071 | 800 mm, 45°, 8 fokos | 1 129 030 Ft.- | db. |
828095 | 800 mm, 45°, 10 fokos | 1 272 660 Ft.- | db. |
828118 | 800 mm, 45°, 11 fokos | 1 426 850 Ft.- | db. |
828132 | 800 mm, 45°, 13 fokos | 1 559 600 Ft.- | db. |
828156 | 800 mm, 45°, 15 fokos | 1 704 940 Ft.- | db. |
828170 | 800 mm, 45°, 17 fokos | 1 869 530 Ft.- | db. |
828231 | 1000 mm, 45°, 4 fokos | 896 920 Ft.- | db. |
828255 | 1000 mm, 45°, 6 fokos | 1 029 980 Ft.- | db. |
828279 | 1000 mm, 45°, 8 fokos | 1 196 080 Ft.- | db. |
828293 | 1000 mm, 45°, 10 fokos | 1 351 970 Ft.- | db. |
828316 | 1000 mm, 45°, 11 fokos | 1 502 070 Ft.- | db. |
828330 | 1000 mm, 45°, 13 fokos | 1 638 900 Ft.- | db. |
828354 | 1000 mm, 45°, 15 fokos | 1 801 940 Ft.- | db. |
828378 | 1000 mm, 45°, 17 fokos | 1 899 090 Ft.- | db. |
828637 | 600 mm, 60°, 4 fokos | 784 160 Ft.- | db. |
828651 | 600 mm, 60°, 6 fokos | 922 360 Ft.- | db. |
828675 | 600 mm, 60°, 8 fokos | 1 063 310 Ft.- | db. |
828699 | 600 mm, 60°, 10 fokos | 1 194 630 Ft.- | db. |
828712 | 600 mm, 60°, 12 fokos | 1 313 920 Ft.- | db. |
828736 | 600 mm, 60°, 14 fokos | 1 470 000 Ft.- | db. |
828750 | 600 mm, 60°, 16 fokos | 1 604 410 Ft.- | db. |
828835 | 800 mm, 60°, 4 fokos | 834 350 Ft.- | db. |
828859 | 800 mm, 60°, 6 fokos | 976 680 Ft.- | db. |
828873 | 800 mm, 60°, 8 fokos | 1 117 970 Ft.- | db. |
828897 | 800 mm, 60°, 10 fokos | 1 263 390 Ft.- | db. |
828910 | 800 mm, 60°, 12 fokos | 1 408 460 Ft.- | db. |
828934 | 800 mm, 60°, 14 fokos | 1 550 100 Ft.- | db. |
828958 | 800 mm, 60°, 16 fokos | 1 698 610 Ft.- | db. |
829030 | 1000 mm, 60°, 4 fokos | 874 920 Ft.- | db. |
829054 | 1000 mm, 60°, 6 fokos | 1 031 340 Ft.- | db. |
829078 | 1000 mm, 60°, 8 fokos | 1 193 600 Ft.- | db. |
829092 | 1000 mm, 60°, 10 fokos | 1 339 710 Ft.- | db. |
829115 | 1000 mm, 60°, 12 fokos | 1 502 660 Ft.- | db. |
829139 | 1000 mm, 60°, 14 fokos | 1 640 510 Ft.- | db. |
829153 | 1000 mm, 60°, 16 fokos | 1 803 800 Ft.- | db. |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |