Termék kategóriák:
Áthidaló (könnyűfém)
Rögzített vagy mozgatható munkaeszköz minden olyan alkalmazáshoz, ahol akadályok biztonságos áthidalására van szükség.
- Fix vagy gurítható munkaeszköz az akadályok feletti zavartalan közlekedés biztosítására, a EN ISO 14122 szabvány előírásai szerint
- Standard dobogómélység: 700 mm, meghosszabbítás és szélesítés külön kérésre kapható
- Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm
- Külön kérésre alumínium rácsos/perforált lemez fokokkal
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (felár ellenében kapaszkodó és korlát a másik oldalra is magvásárolható)
- A kapaszkodók 45°-os dőlésszögnél térdvédõvel vannak ellátva
- A 1100 mm magas dobogókorlát térd- és szegélyvédõvel van ellátva
- A gurítható kivitel 2 stabil alaptartóval és 4 kerékkel van ellátva (a fokok közé 2 hosszanti merevítő szükséges)
- A fix kivitel rögzítése talajrögzítő csavarral történik
- Az alábbi táblázatok a fix kivitel adatait tartalmazzák, a gurítható változat egyedi lekérdezésre
- A szállítás csomagokban történik
- Rendeléskor mindig a belső magasságot (I. méret a jobb vázlaton) adja meg
Kategória: Lépcsők és áthidalók
Termék részletes adatai (pdf):
Cikkszám | Tulajdonság | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|
826039 | 600 mm, 45°, 4 fokos | 609 484 Ft.- | db. |
826046 | 600 mm, 45°, 5 fokos | 679 456 Ft.- | db. |
826053 | 600 mm, 45°, 6 fokos | 739 325 Ft.- | db. |
826060 | 600 mm, 45°, 7 fokos | 833 423 Ft.- | db. |
826077 | 600 mm, 45°, 8 fokos | 923 224 Ft.- | db. |
826084 | 600 mm, 45°, 9 fokos | 1 021 335 Ft.- | db. |
826091 | 600 mm, 45°, 10 fokos | 1 259 413 Ft.- | db. |
826237 | 800 mm, 45°, 4 fokos | 641 073 Ft.- | db. |
826244 | 800 mm, 45°, 5 fokos | 713 688 Ft.- | db. |
826251 | 800 mm, 45°, 6 fokos | 782 005 Ft.- | db. |
826268 | 800 mm, 45°, 7 fokos | 880 400 Ft.- | db. |
826275 | 800 mm, 45°, 8 fokos | 978 653 Ft.- | db. |
826282 | 800 mm, 45°, 9 fokos | 1 064 157 Ft.- | db. |
826299 | 800 mm, 45°, 10 fokos | 1 374 027 Ft.- | db. |
826435 | 1000 mm, 45°, 4 fokos | 688 194 Ft.- | db. |
826442 | 1000 mm, 45°, 5 fokos | 769 259 Ft.- | db. |
826459 | 1000 mm, 45°, 6 fokos | 846 028 Ft.- | db. |
826466 | 1000 mm, 45°, 7 fokos | 957 313 Ft.- | db. |
826473 | 1000 mm, 45°, 8 fokos | 1 064 157 Ft.- | db. |
826480 | 1000 mm, 45°, 9 fokos | 1 158 112 Ft.- | db. |
826497 | 1000 mm, 45°, 10 fokos | 1 528 346 Ft.- | db. |
826633 | Második korlát 45°, 4 fokos | 138 927 Ft.- | db. |
826640 | Második korlát 45°, 5 fokos | 139 744 Ft.- | db. |
826657 | Második korlát 45°, 6 fokos | 151 675 Ft.- | db. |
826664 | Második korlát 45°, 7 fokos | 157 677 Ft.- | db. |
826671 | Második korlát 45°, 8 fokos | 166 714 Ft.- | db. |
826688 | Második korlát 45°, 9 fokos | 171 889 Ft.- | db. |
826695 | Második korlát 45°, 10 fokos | 211 542 Ft.- | db. |
826831 | 600 mm, 60°, 4 fokos | 579 847 Ft.- | db. |
826848 | 600 mm, 60°, 5 fokos | 641 073 Ft.- | db. |
826855 | 600 mm, 60°, 6 fokos | 712 932 Ft.- | db. |
826862 | 600 mm, 60°, 7 fokos | 790 744 Ft.- | db. |
826879 | 600 mm, 60°, 8 fokos | 876 104 Ft.- | db. |
826886 | 600 mm, 60°, 9 fokos | 1 139 962 Ft.- | db. |
826893 | 600 mm, 60°, 10 fokos | 1 259 413 Ft.- | db. |
827036 | 800 mm, 60°, 4 fokos | 619 733 Ft.- | db. |
827043 | 800 mm, 60°, 5 fokos | 697 503 Ft.- | db. |
827050 | 800 mm, 60°, 6 fokos | 797 802 Ft.- | db. |
827067 | 800 mm, 60°, 7 fokos | 900 185 Ft.- | db. |
827074 | 800 mm, 60°, 8 fokos | 1 002 570 Ft.- | db. |
827081 | 800 mm, 60°, 9 fokos | 1 317 636 Ft.- | db. |
827098 | 800 mm, 60°, 10 fokos | 1 455 273 Ft.- | db. |
827234 | 1000 mm, 60°, 4 fokos | 651 742 Ft.- | db. |
827241 | 1000 mm, 60°, 5 fokos | 703 120 Ft.- | db. |
827258 | 1000 mm, 60°, 6 fokos | 805 780 Ft.- | db. |
827265 | 1000 mm, 60°, 7 fokos | 909 187 Ft.- | db. |
827272 | 1000 mm, 60°, 8 fokos | 1 012 596 Ft.- | db. |
827289 | 1000 mm, 60°, 9 fokos | 1 317 636 Ft.- | db. |
827296 | 1000 mm, 60°, 10 fokos | 1 455 273 Ft.- | db. |
827432 | Második korlát, 60°, 4 fokos | 121 886 Ft.- | db. |
827449 | Második korlát, 60°, 5 fokos | 127 902 Ft.- | db. |
827456 | Második korlát, 60°, 6 fokos | 146 203 Ft.- | db. |
827463 | Második korlát, 60°, 7 fokos | 147 666 Ft.- | db. |
827470 | Második korlát, 60°, 8 fokos | 161 802 Ft.- | db. |
827487 | Második korlát, 60°, 9 fokos | 190 356 Ft.- | db. |
827494 | Második korlát, 60°, 10 fokos | 203 535 Ft.- | db. |
827708 | Gurítható kivitel | 302 467 Ft.- | db. |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |