Termék kategóriák:
STABILO Gurulóállvány, 500-as sorozat
- TÜV által bevizsgált, az EN 1004 szabvány előírásai szerint gyártott állvány max. 200 kg/m2 terhelhetőséggel (állványcsoport 3)
- Ideális állvány nagy felületet igénylő munkálatokhoz, 14,00 m munkamagasságig
- A járólapokat (25 cm-es távolságra) az átlós merevítők közé problémamentesen beakaszthatóak, így a költséges felépítés és lebontás már a múlté
- A 4 m2-es (dupla szélességű) állófelület nagy és biztonságos munkaterületet nyújt a magasban dolgozók és szerszámai számára
- A praktikus függőleges keretek könnyen összeszerelhetők, a bordázott fokok biztonságos le- és feljárást garantálnak
- 8,40 méteres munkamagasság fölött a kitámasztók a szállított tartozékok közé tartoznak
- Mezőhossz: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- Állvány mezőszélesség: 1,50 m
Kategória: Gurulóállványok
Termék részletes adatai (pdf):
Cikkszám | Tulajdonság | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|
755063 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 10,40m | 1 864 911 Ft.- | db. |
755148 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 14,40m | 2 470 099 Ft.- | db. |
755162 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 11,40m | 2 185 201 Ft.- | db. |
755261 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 12,40m | 2 295 946 Ft.- | db. |
755360 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 13,40m | 2 359 061 Ft.- | db. |
755438 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 4,40m | 906 453 Ft.- | db. |
755537 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 5,40m | 1 017 403 Ft.- | db. |
755667 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 6,40m | 1 080 394 Ft.- | db. |
755766 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 7,40m | 1 400 926 Ft.- | db. |
755865 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 8,40m | 1 691 034 Ft.- | db. |
755964 | 3,00x1,50m, munkamagasság: 9,40m | 1 754 166 Ft.- | db. |
783011 | 2,00x1,50m, munkamagasság: 4,40m | 927 064 Ft.- | db. |
783028 | 2,00x1,50m, munkamagasság: 5,40m | 1 253 038 Ft.- | db. |
783035 | 2,00x1,50m, munkamagasság: 6,40m | 1 328 723 Ft.- | db. |
783042 | 2,00x1,50m, munkamagasság: 7,40m | 1 690 403 Ft.- | db. |
783059 | 2,00x1,50m, munkamagasság: 8,40m | 1 978 236 Ft.- | db. |
783066 | 2,00x1,50m, munkamagasság: 9,40m | 2 262 773 Ft.- | db. |
783073 | 2,00x1,50m, munkamagasság: 10,40m | 2 353 806 Ft.- | db. |
783080 | 2,00x1,50m, munkamagasság: 11,40m | 2 671 194 Ft.- | db. |
783097 | 2,00x1,50m, munkamagasság: 12,40m | 2 831 862 Ft.- | db. |
784018 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 4,40m | 1 011 002 Ft.- | db. |
784025 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 5,40m | 1 338 956 Ft.- | db. |
784032 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 6,40m | 1 421 507 Ft.- | db. |
784049 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 7,40m | 1 811 684 Ft.- | db. |
784056 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 8,40m | 2 114 616 Ft.- | db. |
784063 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 9,40m | 2 420 158 Ft.- | db. |
784070 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 10,40m | 2 525 141 Ft.- | db. |
784087 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 11,40m | 2 914 199 Ft.- | db. |
784094 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 12,40m | 3 019 829 Ft.- | db. |
784100 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 13,40m | 3 325 296 Ft.- | db. |
784117 | 2,50x1,50m, munkamagasság: 14,40m | 3 429 581 Ft.- | db. |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |