Termék kategóriák:
Lépcső dobogóval (könnyűfém)
Robusztus alumíniumlépcső ajtók vagy közbenső szintek biztonságos megközelítéséhez a DIN EN ISO 14122 szabványra támaszkodva.
- Alumínium lépcsõ, a magasságkülönbségek gyors áthidalására (DIN EN ISO 14122 szabvány előírásainak megfelelően)
- Standard dobogómélység: 700 mm
- Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm; fokmélység: 225 mm 45°-os és 175 mm 60°-os dőlésszög esetén
- Külön kérésre alumínium járórács/perforált lemez fokokkal
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (felár ellenében másik oldalra is kapható kapaszkodó és korlát, valamint homlokoldali korlát)
- A kapaszkodók 45°-os dőlésszögnél térdvédõvel vannak ellátva
- A dobogó felső rögzítéséhez háromszögű konzolok (tartozék) szükségesek a fali rögzítéshez, vagy homlokoldali rögzítés esetén rögzítősín szükséges
- A lépcső rögzítése az alsó szinten két talajrögzítő csavarral történik
- A szállítás csomagokban történik
- EN ISO 14122 szerinti javaslat: Biztonsági okokból a 45°-os dőlésszögű lépcsõket kell elõnyben részesíteni. 60°-os dőlésszögű lépcsőket akkor használjunk, ha a helyi adottságok nem hagynak más választást
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők egyedi kivitelben megrendelhetőek
Kategória: Lépcsők és áthidalók
Termék részletes adatai (pdf):
Cikkszám | Tulajdonság | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|
824134 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 375 046 Ft.- | db. |
824141 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 402 055 Ft.- | db. |
824158 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 433 973 Ft.- | db. |
824165 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 474 486 Ft.- | db. |
824172 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 514 384 Ft.- | db. |
824189 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 536 482 Ft.- | db. |
824196 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 572 084 Ft.- | db. |
824202 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos | 606 151 Ft.- | db. |
824219 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 638 684 Ft.- | db. |
824226 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 677 968 Ft.- | db. |
824233 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 709 580 Ft.- | db. |
824240 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 740 271 Ft.- | db. |
824249 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 0 Ft.- | db. |
824257 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 768 200 Ft.- | db. |
824264 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 785 694 Ft.- | db. |
824271 | 600 mm, 45°, bordázott alu, 18 fokos | 812 396 Ft.- | db. |
824332 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 393 154 Ft.- | db. |
824356 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 456 992 Ft.- | db. |
824363 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 498 425 Ft.- | db. |
824370 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 536 789 Ft.- | db. |
824387 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 565 332 Ft.- | db. |
824394 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 622 417 Ft.- | db. |
824400 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos | 651 267 Ft.- | db. |
824417 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 688 403 Ft.- | db. |
824424 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 725 233 Ft.- | db. |
824431 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 762 369 Ft.- | db. |
824448 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 797 971 Ft.- | db. |
824455 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 843 087 Ft.- | db. |
824462 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 877 154 Ft.- | db. |
824479 | 800 mm, 45°, bordázott alu, 18 fokos | 904 162 Ft.- | db. |
824530 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 4 fokos | 410 341 Ft.- | db. |
824547 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 5 fokos | 453 002 Ft.- | db. |
824554 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 6 fokos | 503 029 Ft.- | db. |
824561 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 7 fokos | 534 027 Ft.- | db. |
824578 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 8 fokos | 568 094 Ft.- | db. |
824585 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 9 fokos | 589 578 Ft.- | db. |
824592 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 10 fokos | 635 308 Ft.- | db. |
824608 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 11 fokos | 681 651 Ft.- | db. |
824615 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 12 fokos | 724 005 Ft.- | db. |
824622 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 13 fokos | 764 211 Ft.- | db. |
824639 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 14 fokos | 798 892 Ft.- | db. |
824646 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 15 fokos | 833 573 Ft.- | db. |
824653 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 16 fokos | 870 709 Ft.- | db. |
824660 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 17 fokos | 902 935 Ft.- | db. |
824677 | 1000 mm, 45°, bordázott alu, 18 fokos | 935 467 Ft.- | db. |
824738 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 4 fokos | 72 260 Ft.- | db. |
824745 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 5 fokos | 74 291 Ft.- | db. |
824752 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 6 fokos | 76 983 Ft.- | db. |
824769 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 7 fokos | 78 350 Ft.- | db. |
824776 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 8 fokos | 81 967 Ft.- | db. |
824783 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 9 fokos | 82 443 Ft.- | db. |
824790 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 10 fokos | 90 558 Ft.- | db. |
824806 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 11 fokos | 91 258 Ft.- | db. |
824813 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 12 fokos | 97 132 Ft.- | db. |
824820 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 13 fokos | 100 322 Ft.- | db. |
824837 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 14 fokos | 109 338 Ft.- | db. |
824844 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 15 fokos | 109 999 Ft.- | db. |
824851 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 16 fokos | 119 943 Ft.- | db. |
824868 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 17 fokos | 120 678 Ft.- | db. |
824875 | Második korlát (lépcső dobogóval 45°) 18 fokos | 134 493 Ft.- | db. |
824936 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 382 412 Ft.- | db. |
824943 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 401 441 Ft.- | db. |
824950 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 421 390 Ft.- | db. |
824967 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 462 209 Ft.- | db. |
824974 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 500 266 Ft.- | db. |
824981 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 529 116 Ft.- | db. |
824998 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 557 966 Ft.- | db. |
825001 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 582 519 Ft.- | db. |
825018 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 607 072 Ft.- | db. |
825025 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 644 515 Ft.- | db. |
825032 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 681 037 Ft.- | db. |
825049 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 721 857 Ft.- | db. |
825056 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 761 141 Ft.- | db. |
825063 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 17 fokos | 936 262 Ft.- | db. |
825070 | 600 mm, 60°, bordázott alu, 18 fokos | 976 702 Ft.- | db. |
825131 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 394 996 Ft.- | db. |
825148 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 410 648 Ft.- | db. |
825155 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 434 280 Ft.- | db. |
825162 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 474 486 Ft.- | db. |
825179 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 513 157 Ft.- | db. |
825186 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 542 927 Ft.- | db. |
825193 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 574 846 Ft.- | db. |
825209 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 607 686 Ft.- | db. |
825216 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 635 308 Ft.- | db. |
825223 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 668 761 Ft.- | db. |
825230 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 700 373 Ft.- | db. |
825247 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 744 568 Ft.- | db. |
825254 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 778 635 Ft.- | db. |
825261 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 17 fokos | 955 399 Ft.- | db. |
825278 | 800 mm, 60°, bordázott alu, 18 fokos | 994 033 Ft.- | db. |
825339 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 4 fokos | 400 520 Ft.- | db. |
825346 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 5 fokos | 426 608 Ft.- | db. |
825353 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 6 fokos | 445 022 Ft.- | db. |
825360 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 7 fokos | 489 524 Ft.- | db. |
825377 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 8 fokos | 533 720 Ft.- | db. |
825384 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 9 fokos | 566 866 Ft.- | db. |
825391 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 10 fokos | 605 844 Ft.- | db. |
825407 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 11 fokos | 630 090 Ft.- | db. |
825414 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 12 fokos | 659 247 Ft.- | db. |
825421 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 13 fokos | 705 590 Ft.- | db. |
825438 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 14 fokos | 747 637 Ft.- | db. |
825445 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 15 fokos | 789 070 Ft.- | db. |
825452 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 16 fokos | 829 890 Ft.- | db. |
825469 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 17 fokos | 1 020 392 Ft.- | db. |
825476 | 1000 mm, 60°, bordázott alu, 18 fokos | 1 060 110 Ft.- | db. |
825537 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 4 fokos | 63 735 Ft.- | db. |
825544 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 5 fokos | 66 171 Ft.- | db. |
825551 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 6 fokos | 68 200 Ft.- | db. |
825568 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 7 fokos | 70 230 Ft.- | db. |
825575 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 8 fokos | 73 375 Ft.- | db. |
825582 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 9 fokos | 74 291 Ft.- | db. |
825599 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 10 fokos | 79 219 Ft.- | db. |
825605 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 11 fokos | 80 380 Ft.- | db. |
825612 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 12 fokos | 84 845 Ft.- | db. |
825629 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 13 fokos | 89 717 Ft.- | db. |
825636 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 14 fokos | 93 776 Ft.- | db. |
825643 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 15 fokos | 97 836 Ft.- | db. |
825650 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 16 fokos | 102 586 Ft.- | db. |
825667 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 17 fokos | 106 362 Ft.- | db. |
825674 | Második korlát (lépcső dobogóval 60°) 18 fokos | 117 880 Ft.- | db. |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |