Termék kategóriák:
Gurítható lépcső dobogóval (könnyűfém)
Robusztus gurítható alumíniumlépcső, biztonságos és mobil munkaeszköz minden területre, a DIN EN ISO 14122 szabványra támaszkodva.
- Gurítható alumíniumlépcső, mely a EN ISO 14122 szabvány előírásai szerint biztonságos és mobilis munkaeszköz minden munkaterületen
- Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm
- Fokmélység: 225 mm 45°-os és 175 mm 60°-os dőlésszög esetén
- Külön kérésre alumínium rácsos/perforált lemez fokokkal
- Standard dobogómélység: 700 mm, meghosszabbítás és szélesítés külön kérésre kapható
- Szállítás kétoldali kapaszkodóval és 1100 mm magas körbefutó korláttal, térd- és bokaléccel
- A kapaszkodók 45°-os dőlésszögnél térdvédõvel vannak ellátva
- A fellépési oldalon 2 db. (ø 160 mm) fékezhető kerékkel van ellátva, a támasztási oldalon pedig ø 160 mm fékezhető kerekekkel
- Támasztási oldalon stabil alaptartóval
- A szállítás csomagokban történik
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők egyedi kivitel formájában rendelhetők
Kategória: Lépcsők és áthidalók
Termék részletes adatai (pdf):
Cikkszám | Tulajdonság | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|
827838 | 600 mm, 45°, 4 fokos | 837 795 Ft.- | db. |
827852 | 600 mm, 45°, 6 fokos | 967 690 Ft.- | db. |
827876 | 600 mm, 45°, 8 fokos | 1 082 434 Ft.- | db. |
827890 | 600 mm, 45°, 10 fokos | 1 201 867 Ft.- | db. |
827913 | 600 mm, 45°, 12 fokos | 1 298 544 Ft.- | db. |
827937 | 600 mm, 45°, 14 fokos | 1 478 421 Ft.- | db. |
827951 | 600 mm, 45°, 16 fokos | 1 577 586 Ft.- | db. |
827975 | 600 mm, 45°, 18 fokos | 1 676 967 Ft.- | db. |
828033 | 800 mm, 45°, 4 fokos | 817 101 Ft.- | db. |
828057 | 800 mm, 45°, 6 fokos | 962 164 Ft.- | db. |
828071 | 800 mm, 45°, 8 fokos | 1 111 245 Ft.- | db. |
828095 | 800 mm, 45°, 10 fokos | 1 252 621 Ft.- | db. |
828118 | 800 mm, 45°, 12 fokos | 1 404 382 Ft.- | db. |
828132 | 800 mm, 45°, 14 fokos | 1 535 038 Ft.- | db. |
828156 | 800 mm, 45°, 16 fokos | 1 678 089 Ft.- | db. |
828170 | 800 mm, 45°, 18 fokos | 1 840 087 Ft.- | db. |
828231 | 1000 mm, 45°, 4 fokos | 874 055 Ft.- | db. |
828255 | 1000 mm, 45°, 6 fokos | 1 013 754 Ft.- | db. |
828279 | 1000 mm, 45°, 8 fokos | 1 177 243 Ft.- | db. |
828293 | 1000 mm, 45°, 10 fokos | 1 330 680 Ft.- | db. |
828316 | 1000 mm, 45°, 12 fokos | 1 478 421 Ft.- | db. |
828330 | 1000 mm, 45°, 14 fokos | 1 613 097 Ft.- | db. |
828354 | 1000 mm, 45°, 16 fokos | 1 773 570 Ft.- | db. |
828378 | 1000 mm, 45°, 18 fokos | 1 850 679 Ft.- | db. |
828637 | 600 mm, 60°, 4 fokos | 764 169 Ft.- | db. |
828651 | 600 mm, 60°, 6 fokos | 898 845 Ft.- | db. |
828675 | 600 mm, 60°, 8 fokos | 1 036 201 Ft.- | db. |
828699 | 600 mm, 60°, 10 fokos | 1 164 177 Ft.- | db. |
828712 | 600 mm, 60°, 12 fokos | 1 280 427 Ft.- | db. |
828736 | 600 mm, 60°, 14 fokos | 1 432 524 Ft.- | db. |
828750 | 600 mm, 60°, 16 fokos | 1 563 514 Ft.- | db. |
828774 | 600 mm, 60°, 18 fokos | 1 980 924 Ft.- | db. |
828835 | 800 mm, 60°, 4 fokos | 813 081 Ft.- | db. |
828859 | 800 mm, 60°, 6 fokos | 951 778 Ft.- | db. |
828873 | 800 mm, 60°, 8 fokos | 1 089 469 Ft.- | db. |
828897 | 800 mm, 60°, 10 fokos | 1 231 180 Ft.- | db. |
828910 | 800 mm, 60°, 12 fokos | 1 372 557 Ft.- | db. |
828934 | 800 mm, 60°, 14 fokos | 1 510 581 Ft.- | db. |
828958 | 800 mm, 60°, 16 fokos | 1 655 308 Ft.- | db. |
828972 | 800 mm, 60°, 18 fokos | 2 122 024 Ft.- | db. |
829030 | 1000 mm, 60°, 4 fokos | 852 613 Ft.- | db. |
829054 | 1000 mm, 60°, 6 fokos | 1 005 046 Ft.- | db. |
829078 | 1000 mm, 60°, 8 fokos | 1 163 172 Ft.- | db. |
829092 | 1000 mm, 60°, 10 fokos | 1 305 554 Ft.- | db. |
829115 | 1000 mm, 60°, 12 fokos | 1 464 350 Ft.- | db. |
829139 | 1000 mm, 60°, 14 fokos | 1 598 691 Ft.- | db. |
829153 | 1000 mm, 60°, 16 fokos | 1 757 822 Ft.- | db. |
829177 | 1000 mm, 60°, 18 fokos | 2 245 888 Ft.- | db. |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |