« Vissza
Rögzített létrák

Rögzített létrák

DIN 18799-1, DIN 14094-1, DIN EN ISO 14122-4 szerint rögzített létrák

Alkalmazási területek:
  • Épületek karbantartási és tisztítási munkái
  • A kémények esetén különleges előírások érvényesek a rögzítésre és háttámaszra - Kérjük, keressen meg minket
  • Menekülőlétrák melyeken át veszély esetén emberek menthetők. Alapvetően lehetővé kell tenniük az önmentést is
  • Gépek és gépi berendezések megközelítése

Áraink:

Cikkszám Tulajdonság Ár Darab / Kosárba
836007 Építménymagasság max. 10,92m 1 179 373 Ft.- db.  
836014 Építménymagasság max. 11,76m 1 289 631 Ft.- db.  
836021 Építménymagasság max. 13,16m 1 721 849 Ft.- db.  
836038 Építménymagasság max. 14,00m 1 764 954 Ft.- db.  
836045 Építménymagasság max. 15,12m 1 880 176 Ft.- db.  
836052 Építménymagasság max. 15,96m 1 924 428 Ft.- db.  
836076 Építménymagasság max. 17,64m 2 034 669 Ft.- db.  
836083 Építménymagasság max. 18,76m 2 523 447 Ft.- db.  
836106 Építménymagasság max. 10,64m 1 168 615 Ft.- db.  
836113 Építménymagasság max. 11,76m 1 248 194 Ft.- db.  
836120 Építménymagasság max. 12,60m 1 313 513 Ft.- db.  
836137 Építménymagasság max. 13,44m 1 371 210 Ft.- db.  
836144 Építménymagasság max. 14,28m 1 414 308 Ft.- db.  
836151 Építménymagasság max. 15,12m 1 505 349 Ft.- db.  
836168 Építménymagasság max. 15,96m 1 560 581 Ft.- db.  
836175 Építménymagasság max. 17,08m 1 615 583 Ft.- db.  
836182 Építménymagasság max. 17,92m 1 693 195 Ft.- db.  
836199 Építménymagasság max. 18,76m 1 763 153 Ft.- db.  
836205 Építménymagasság max. 4,76m 141 900 Ft.- db.  
836212 Építménymagasság max. 5,60m 423 553 Ft.- db.  
836229 Építménymagasság max. 6,44m 506 950 Ft.- db.  
836236 Építménymagasság max. 7,28m 532 143 Ft.- db.  
836243 Építménymagasság max. 8,40m 626 132 Ft.- db.  
836250 Építménymagasság max. 9,52m 731 267 Ft.- db.  
863069 Építménymagasság max. 16,80m 0 Ft.- db.  
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők!