STABILO Gurulóállvány, 100-as sorozat
- TÜV által bevizsgált, az EN1004 szabvány előírásai szerint gyártott állvány max. 200 kg/m2 terhelhetőséggel (állványcsoport 3)
- Univerzális alumínium gurulóállvány 14,00 m munkamagasságig
- Az állvány összeszerelt állapotban az alaptartón könnyen eltolható
- Az állítható magasságú kerekek egyenetlen talajon is lehetővé teszik az állvány biztonságos használatát
- A járólapokat (25 cm-es távolságra) az átlós merevítők közé problémamentesen beakaszthatóak, így a költséges felépítés és lebontás már a múlté
- 7,40 méteres munkamagasság fölött a kitámasztók a szállított tartozékok közé tartoznak
- Mezőhossz: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- Állvány mezőszélesség: 0,75 m
Termék részletes adatai (pdf):
Áraink:
Cikkszám | Tulajdonság | Ár | Darab / Kosárba |
---|---|---|---|
731050 | 2,00x0,75m, munkamagasság: 4,40m | 598 894 Ft.- | db. |
731067 | 2,00x0,75m, munkamagasság: 5,40m | 665 991 Ft.- | db. |
731074 | 2,00x0,75m, munkamagasság: 6,40m | 703 007 Ft.- | db. |
731081 | 2,00x0,75m, munkamagasság: 7,40m | 925 287 Ft.- | db. |
731098 | 2,00x0,75m, munkamagasság: 8,40m | 1 017 401 Ft.- | db. |
731104 | 2,00x0,75m, munkamagasság: 9,40m | 1 122 944 Ft.- | db. |
731111 | 2,00x0,75m, munkamagasság: 10,40m | 1 189 782 Ft.- | db. |
731128 | 2,00x0,75m, munkamagasság: 11,40m | 1 343 518 Ft.- | db. |
731135 | 2,00x0,75m, munkamagasság: 12,40m | 1 410 623 Ft.- | db. |
741059 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 4,40m | 633 809 Ft.- | db. |
741066 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 5,40m | 712 895 Ft.- | db. |
741073 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 6,40m | 749 921 Ft.- | db. |
741080 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 7,40m | 987 121 Ft.- | db. |
741097 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 8,40m | 1 094 825 Ft.- | db. |
741103 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 9,40m | 1 200 610 Ft.- | db. |
741110 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 10,40m | 1 279 697 Ft.- | db. |
741127 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 11,40m | 1 448 377 Ft.- | db. |
741134 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 12,40m | 1 527 472 Ft.- | db. |
741141 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 13,40m | 1 564 490 Ft.- | db. |
741158 | 2,50x0,75m, munkamagasság: 14,40m | 1 643 559 Ft.- | db. |
751065 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 10,40m | 1 438 982 Ft.- | db. |
751164 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 11,40m | 1 643 571 Ft.- | db. |
751263 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 12,40m | 1 725 170 Ft.- | db. |
751362 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 13,40m | 1 761 345 Ft.- | db. |
751409 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 14,40m | 1 847 852 Ft.- | db. |
751461 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 4,40m | 709 714 Ft.- | db. |
751560 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 5,40m | 796 502 Ft.- | db. |
751669 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 6,40m | 850 403 Ft.- | db. |
751768 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 7,40m | 1 128 296 Ft.- | db. |
751867 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 8,40m | 1 259 325 Ft.- | db. |
751966 | 3,00x0,75m, munkamagasság: 9,40m | 1 357 393 Ft.- | db. |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők! |