« Vissza

Gurítható lépcső dobogóval (könnyűfém)

Gurítható lépcső dobogóval (könnyűfém)

Robusztus gurítható alumíniumlépcső, biztonságos és mobil munkaeszköz minden területre, a DIN EN ISO 14122 szabványra támaszkodva.
  • Gurítható alumíniumlépcső, mely a EN ISO 14122 szabvány előírásai szerint biztonságos és mobilis munkaeszköz minden munkaterületen
  • Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm
  • Fokmélység: 225 mm 45°-os és 175 mm 60°-os dőlésszög esetén
  • Külön kérésre alumínium rácsos/perforált lemez fokokkal
  • Standard dobogómélység: 700 mm, meghosszabbítás és szélesítés külön kérésre kapható
  • Szállítás kétoldali kapaszkodóval és 1100 mm magas körbefutó korláttal, térd- és bokaléccel
  • A kapaszkodók 45°-os dőlésszögnél térdvédõvel vannak ellátva
  • A fellépési oldalon 2 db. (ø 160 mm) fékezhető kerékkel van ellátva, a támasztási oldalon pedig ø 160 mm fékezhető kerekekkel
  • Támasztási oldalon stabil alaptartóval
  • A szállítás csomagokban történik
  • Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők egyedi kivitel formájában rendelhetők

Lépcső

Termék részletes adatai (pdf):

Az Ön böngészője nem tartalmaz pdf nézőt. Kattintson ide a PDF file letöltéséhez.

Áraink:

Cikkszám Tulajdonság Ár Darab / Kosárba
827838 600 mm, 45°, 4 fokos 985 641 Ft.- db.  
827852 600 mm, 45°, 6 fokos 1 138 459 Ft.- db.  
827876 600 mm, 45°, 8 fokos 1 273 451 Ft.- db.  
827890 600 mm, 45°, 10 fokos 1 413 961 Ft.- db.  
827913 600 mm, 45°, 12 fokos 1 527 699 Ft.- db.  
827937 600 mm, 45°, 14 fokos 1 739 319 Ft.- db.  
827951 600 mm, 45°, 16 fokos 1 855 984 Ft.- db.  
827975 600 mm, 45°, 18 fokos 1 972 902 Ft.- db.  
828033 800 mm, 45°, 4 fokos 961 296 Ft.- db.  
828057 800 mm, 45°, 6 fokos 1 131 957 Ft.- db.  
828071 800 mm, 45°, 8 fokos 1 307 347 Ft.- db.  
828095 800 mm, 45°, 10 fokos 1 473 672 Ft.- db.  
828118 800 mm, 45°, 12 fokos 1 652 214 Ft.- db.  
828132 800 mm, 45°, 14 fokos 1 805 927 Ft.- db.  
828156 800 mm, 45°, 16 fokos 1 974 223 Ft.- db.  
828170 800 mm, 45°, 18 fokos 2 164 808 Ft.- db.  
828231 1000 mm, 45°, 4 fokos 1 028 300 Ft.- db.  
828255 1000 mm, 45°, 6 fokos 1 192 652 Ft.- db.  
828279 1000 mm, 45°, 8 fokos 1 384 991 Ft.- db.  
828293 1000 mm, 45°, 10 fokos 1 565 506 Ft.- db.  
828316 1000 mm, 45°, 12 fokos 1 739 319 Ft.- db.  
828330 1000 mm, 45°, 14 fokos 1 897 761 Ft.- db.  
828354 1000 mm, 45°, 16 fokos 2 086 553 Ft.- db.  
828378 1000 mm, 45°, 18 fokos 2 177 269 Ft.- db.  
828637 600 mm, 60°, 4 fokos 899 022 Ft.- db.  
828651 600 mm, 60°, 6 fokos 1 057 465 Ft.- db.  
828675 600 mm, 60°, 8 fokos 1 219 060 Ft.- db.  
828699 600 mm, 60°, 10 fokos 1 369 620 Ft.- db.  
828712 600 mm, 60°, 12 fokos 1 506 385 Ft.- db.  
828736 600 mm, 60°, 14 fokos 1 685 322 Ft.- db.  
828750 600 mm, 60°, 16 fokos 1 839 429 Ft.- db.  
828774 600 mm, 60°, 18 fokos 1 980 924 Ft.- db.  
828835 800 mm, 60°, 4 fokos 956 566 Ft.- db.  
828859 800 mm, 60°, 6 fokos 1 119 738 Ft.- db.  
828873 800 mm, 60°, 8 fokos 1 281 728 Ft.- db.  
828897 800 mm, 60°, 10 fokos 1 448 447 Ft.- db.  
828910 800 mm, 60°, 12 fokos 1 614 773 Ft.- db.  
828934 800 mm, 60°, 14 fokos 1 777 155 Ft.- db.  
828958 800 mm, 60°, 16 fokos 1 947 421 Ft.- db.  
828972 800 mm, 60°, 18 fokos 2 122 024 Ft.- db.  
829030 1000 mm, 60°, 4 fokos 1 003 075 Ft.- db.  
829054 1000 mm, 60°, 6 fokos 1 182 407 Ft.- db.  
829078 1000 mm, 60°, 8 fokos 1 368 437 Ft.- db.  
829092 1000 mm, 60°, 10 fokos 1 535 945 Ft.- db.  
829115 1000 mm, 60°, 12 fokos 1 722 765 Ft.- db.  
829139 1000 mm, 60°, 14 fokos 1 880 813 Ft.- db.  
829153 1000 mm, 60°, 16 fokos 2 068 026 Ft.- db.  
829177 1000 mm, 60°, 18 fokos 2 245 888 Ft.- db.  
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendők!